![]()

| 2-2 | Genoa Atalanta | 3-2 | Genoa_Bari | ||
| 1-2 | Lazio-Genoa | 2-0 | Cesena Genoa | ||
| 3-0 | Genoa- Catania | 0-2 | Genoa-Milan | ||
| 2-1 | Chievo - Genoa | o-2 | Siena-Genoa | ||
| 3-1 | Parma - Genoa | 0-1 | Genoa-Inter | ||
| 0-0 | Genoa - Lecce | 2-1 | Genoa-Bologna | ||
| 2-2 | Juventus-Genoa | 6-1 | Napoli-genoa | ||
| 2-1 | Genoa-Roma | 3-0 | Cagliari-Genoa | ||
| 1-0 | Fiorentina-Genoa | 3-2 | Genoa-Udinese | ||
| 1-0 | Genoa-Novara |
Copyright 2005-2010 Genoa Club Montecarlo. All right reserved